Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: acier-époxy
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 13000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 02.44.MA.01 |
| matériel | acier-époxy |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 13000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | 430x330mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. bolkraan |
| Diamètre de sortie (mm) | DN75 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Agriculture |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 2200 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Annexe 1 | 0244MA01_draw.pdf |
| Annexe 2 | 0244MA01_reinigingsatest.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 6,2 |
| Épaisseur du fond (mm) | 8,6 |
| Périphérie (mm) | 7550 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2350 |
| La hauteur du fond (mm) | 350 |
| Hauteur totale (mm) | 4050 |
| longueur (mm) | 2405 |
| Diamètre cuve (mm) | 2390 |
| Largeur (mm) | 2405 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2500 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 230/400 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 59 |

