Cuve à pression d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 8100 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.26.HG.12 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 8100 |
Type cuve | Cuve à pression |
Pression de service cuve (Barg) | 3 |
Fixation | 3 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | Ø420mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | Flens DN80 |
Diamètre de sortie (mm) | 88 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Alimentaire |
Poids (kg) | 2110 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dossier de construction disponible | Non |
La température de travail (°C) | 80 |
Dessin 1 | t0326HG12.pdf |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 5 |
Épaisseur du fond (mm) | 7 |
Longueur cylindrique (mm) | 2530 |
La hauteur du fond (mm) | 440 |
Hauteur totale (mm) | 4650 |
Diamètre cuve (mm) | 1800 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Serpentin fond et cylindre |
Chauffage 1: Max. Pression de service | 3 |