Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 10000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.39.RU.05 |
matériel | Inox 316 |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 10000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | AUCUN |
Modèle de la cuve | Horizontal |
placement | Aérienne |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | En dessous - fond |
Dimensions des trous d'homme | 400*300 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | SMS |
Diamètre de sortie (mm) | 150 |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Constructeur | Chaudronnerie E. et U. Ortmans Verviers |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
Épaisseur du fond (mm) | 3 |
Longueur cylindrique (mm) | 3250 |
longueur (mm) | 3750 |
Diamètre cuve (mm) | 1900 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 800 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,1 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 1410 |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | Pas de berceaux de disponibles |