Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 8500 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.41.AP.01 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 8500 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 4 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 2 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
Dimensions des trous d'homme | 400x300 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Alimentaire |
Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
état | d'occasion |
Dossier de construction disponible | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 2 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 3,1 |
Épaisseur du fond (mm) | 3,1 |
Périphérie (mm) | 6450 |
Longueur cylindrique (mm) | 2700 |
pente fu fond (°) | 45 |
La hauteur du fond (mm) | 660 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 6450 |
Hauteur totale (mm) | 5500 |
Diamètre cuve (mm) | 2053 |
Largeur (mm) | 2400 |
isolation | |
---|---|
isolation | Oui |
Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
Type d'isolation | Laine de roche |
Epaisseur (mm) | 80 |
Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
Matériaux d'isolation | Inox 304 |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Cupmixer |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | moteur avec reducteur ( pas de données disponibles) - sortie 4" |