Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2800 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.44.MY.05 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 2800 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | supports |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 445mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | pneum. vlinderklep |
Diamètre de sortie (mm) | 50 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | cosmétiques |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 450 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 2 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 2 |
Épaisseur du fond (mm) | 2 |
Périphérie (mm) | 4730 |
Longueur cylindrique (mm) | 1400 |
La hauteur du fond (mm) | 250 |
Hauteur totale (mm) | 2700 |
longueur (mm) | 1885 |
Diamètre cuve (mm) | 1500 |
Largeur (mm) | 1765 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Serpentin sur une partie du cylindre |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 1700 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,75 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | onbekend |