Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 1700 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.44.SO.20 |
matériel | Inox 304 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 1700 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 3 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 415mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | pneum. vlinderklep |
Diamètre de sortie (mm) | voedingskoppeling 45mm |
localité | départ localisation |
Dernière application | Alimentaire |
Provision nettoyage cuve | tube de pulvérisation |
Poids (kg) | 650 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 3,3 |
Périphérie (mm) | 3470 |
Longueur cylindrique (mm) | 2000 |
La hauteur du fond (mm) | 200 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 1105 |
Hauteur totale (mm) | 3300 |
longueur (mm) | 1760 |
Diamètre cuve (mm) | 998 |
Largeur (mm) | 1105 |
isolation | |
---|---|
isolation | Oui |
Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé |
Epaisseur (mm) | 50 |
Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 2100 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Tension (V) | 230/380 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,75 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 220 |