Container mobile/transport d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 17500 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.44.XY.10 |
matériel | Inox 316 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 17500 |
Type cuve | Container mobile/transport |
Modèle de la cuve | Horizontal |
placement | Aérienne |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre oreilles de levages | 4 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 495mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | 3" outlet |
localité | B-7711 Belgique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 3000 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Universal Bulk Handling |
Année de construction | 1996 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 4,4 |
Épaisseur du fond (mm) | 4,7 |
Hauteur totale (mm) | 2440 |
longueur (mm) | 6050 |
Largeur (mm) | 2440 |
isolation | |
---|---|
isolation | Oui |
Exécution isolation | complètement isolé |
Type d'isolation | Laine de roche |
Epaisseur (mm) | 50 |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Canal spiralé |
Chauffage 1: Max. Pression de service | 4 |
Chauffage 1: Max. Pression d'épreuve | 6 |