Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 34000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 10.38.UK.01 |
matériel | Polyéthylène |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 34000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | cadre galva |
Modèle de la cuve | Horizontal |
placement | Aérienne |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond plat |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Densité (kg/dm³) | 1,2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Côté fond |
Dimensions des trous d'homme | Ø740mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | Flens DN150 |
Diamètre de sortie (mm) | 150 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 9000 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Constructeur | Weholite |
Année de construction | 2015 |
Dossier de construction disponible | Non |
Annexe 1 | t1038UK01.jpg |
Annexe 2 | t1038UK01_welding_pro.jpg |
Annexe 3 | t1038UK01_stucture.jpg |
Annexe 4 | t1038UK01_tank.jpg |
Annexe 5 | t1038UK01_staking.jpg |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 90 |
Épaisseur du fond (mm) | 90 |
Périphérie (mm) | 6865 |
Longueur cylindrique (mm) | 11070 |
Hauteur totale (mm) | 2900 |
longueur (mm) | 12000 |
Diamètre cuve (mm) | 2000 |
Largeur (mm) | 2500 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | Réservoir monté dans un châssis ISO 40ft High cube container (12m x 2.5m x 2.9m) • Spécialement équipé pour la logistique • Longueur de la cuve PE 11600mm • Extérieur Ø 2183mm • Poids cuve PE 3000kg • Digestion anaérobie ♦♦ Fond 1= 2 x bride folle DN150 (1 avec bride pleine inox316), Fond 2= 1 x bride folle DN150 avec bride folle DN150 inox316 , 2 x bride folle DN100, 1 x bride folle DN800, ♦ Au dessus = 2 x bride folle DN100, ♦ côté = 3 x bride folle DN200 + intérieur 3x tube inox316 avec coude.• toutes les brides folles sont en acier galvanisé. |