Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 16000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 10.44.GR.01 |
matériel | Polyester |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 16000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Fixation | 4 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia. 600mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | losse flens |
Diamètre de sortie (mm) | DN100 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 1000 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | M.I.P. |
Année de construction | 2008 |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 12 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 12 |
Périphérie (mm) | 6980 |
Longueur cylindrique (mm) | 4100 |
La hauteur du fond (mm) | 350 |
Hauteur totale (mm) | 5900 |
longueur (mm) | 2435 |
Diamètre cuve (mm) | 2200 |
Largeur (mm) | 2225 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |